Бак может быть изготовлен в следующих модификациях:
— полностью из нержавеющей стали с теплообменником + отверстие под ТЭН либо ревизионный фланец с отверстием под ТЭН в крышке фланца.
Изоляция бака выполнена по технологии NOFIRE из полиэфирного материала толщиной 70 мм, поддающегося 100% вторичной переработке (экологически безопасный материал), материал обладает высоким коэффициентом сопротивления теплопередачи, а также высоким классом огнестойкости класса B-s2d0 в соответствии с Европейскими требованиями EN 13501.
С наружной стороны баки в стандартном исполнении объемом до 2000л включительно защищены пластиковой обшивкой.
Опционально доступно:
Изменение бака по чертежу заказчика (расположение патрубков подключения, фланцы, диаметры подключений, тип и толщина изоляции, размер теплообменника и так далее), рассчитывается индивидуально
Будьте внимательны при выборе бака ГВС для теплового насоса!
На каждый 1 кВТ мощности теплового насоса должно приходиться не менее 0,25 м2 площади теплообменника, встроенного в бак. Например, ТН мощностью 17 к ВТ (при ВО/W35), то ему нужен бак с теплообменником равным 17 кВт*0,25 м2=4,25 м2.
| Параметры | HP 300 | HP 500 | HP 750 | HP 1000 | HP 1200 | HP 1500 | HP 2000 | ||
| Объем | литры | 295 | 485 | 703 | 995 | 1200 | 1525 | 2030 | |
| Высота | Н, мм | 1570 | 1605 | 1630 | 2205 | 2120 | 2320 | 2100 | |
| Диаметр | мм | 630 | 780 | 920 | 920 | 1070 | 1070 | 1350 | |
| Диаметр без изоляции | d, мм | 500 | 650 | 790 | 790 | 940 | 940 | 1220 | |
| Рабочее давление бака | MPa | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
| Максимальная рабочая температура | С | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
| Суточные потери энергии | Вт | 240 | 400 | 560 | 810 | 970 | 1220 | 1620 | |
| Масса | кг | 76 | 98 | 114 | 142 | 185 | 211 | 257 | |
| Теплообменник | |||||||||
| Максимальное давление теплообменника | MPa | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
| Внутренний диаметр трубы теплообменника | мм | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
| Максимальная температура теплообменника | С | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
| Площадь теплообменника | м2 | 3,2 | 4,7 | 6 | 7,3 | 9,1 | 11 | 11,0 | |
| Производительность теплообменника | |||||||||
| Непрерывный поток 10/45 при достижении | л/ч | 510 | 1350 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | |
| баком 65 градусов цельсия | |||||||||
| Рекомендуемая мощность котла | кВт | 22 | 44 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | |
| Рабочее давление теплообменника | MPa | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
